| 2020年获推荐免试研究生资格学生信息汇总表 | ||||||||||||||||
| 推荐学院: (公章) 学院推免工作负责人: (签名) | ||||||||||||||||
| 填报人: 联系电话: 日期:2019年9月 日 | ||||||||||||||||
| 学院名称 | 学院代码 | 姓 名 | 学号 | 身份证号 | 性别 | 本科情况 | 推荐类型 | 综合成绩 | 综合名次 | 排名人数 | 外语情况 | 联系方式 | 备注 |
|||
| 专业代码 | 专业名称 | 语种 | 通过级别 | 成绩 | ||||||||||||
| 雷雨生 | 41603196 | 男 | 060101 | 历史学(创新实验班) | 创新班 | 84.398 | 1 | 51 | 英语 | 四级 | 603 | 大学英语竞赛二等奖递推五名 | ||||
| 吴尚 | 41611135 | 男 | 060101 | 历史学(创新实验班) | 正常指标 | 88.969 | 2 | 51 | 英语 | 四级 | 565 | |||||
| 周星宇 | 41603162 | 男 | 060101 | 历史学(创新实验班) | 正常指标 | 88.588 | 3 | 51 | 英语 | 四级 | 526 | |||||
| 陈一 | 41603179 | 女 | 060101 | 历史学(创新实验班) | 正常指标 | 87.211 | 4 | 51 | 英语 | 四级 | 511 | |||||
| 李鑫 | 41603165 | 男 | 060101 | 历史学(创新实验班) | 正常指标 | 86.198 | 5 | 51 | 英语 | 四级 | 540 | |||||
| 朱美蓉 | 41603178 | 女 | 060101 | 历史学(创新实验班) | 内推 | 85.542 | 6 | 51 | 英语 | 四级 | 538 | |||||
| 马丽文 | 41603202 | 女 | 060101 | 历史学(创新实验班) | “4+2” | 83.304 | 8 | 51 | 英语 | 四级 | 474 | 第七名放弃 | ||||
| 白嘉慧 | 41603189 | 女 | 060101 | 历史学(创新实验班) | 内推 | 83.304 | 9 | 51 | 英语 | 四级 | 552 | |||||
| 贺莹 | 41603142 | 女 | 060101 | 历史学(创新实验班) | 内推 | 82.790 | 10 | 51 | 英语 | 四级 | 534 | |||||
| 刘海杰 | 41603166 | 男 | 050105 | 历史文献学 | 正常指标 | 87.223 | 1 | 18 | 英语 | 四级 | 455 | |||||
| 吉钰玲 | 41603149 | 女 | 050105 | 历史文献学 | 内推 | 85.266 | 2 | 18 | 英语 | 四级 | 501 | |||||
| 鲁春艳 | 41603144 | 女 | 050105 | 历史文献学 | “4+2” | 81.550 | 3 | 18 | 英语 | 四级 | 436 | |||||
| 孙可心 | 41603186 | 女 | 060104 | 文物与博物馆学 | 正常指标 | 85.067 | 1 | 27 | 英语 | 四级 | 544 | 大学英语竞赛三等奖递推三名 | ||||
| 张荣荣 | 41603217 | 女 | 060104 | 文物与博物馆学 | 正常指标 | 82.867 | 2 | 27 | 英语 | 四级 | 512 | 大学英语竞赛二等奖递推五名 | ||||
| 陆欣欣 | 41603171 | 女 | 060104 | 文物与博物馆学 | 内推 | 85.185 | 3 | 27 | 英语 | 四级 | 505 | |||||
| 王忆东 | 41603140 | 女 | 060104 | 文物与博物馆学 | 内推 | 84.825 | 4 | 27 | 英语 | 四级 | 487 | |||||
| 卢颖 | 41603177 | 女 | 060104 | 文物与博物馆学 | “4+2” | 84.320 | 5 | 27 | 英语 | 四级 | 530 | |||||
| 填表要求:1.学院代码按照研究生院给各学院分配的代码填写,具体参照“学院代码”表。 2.专业代码和专业名称以《普通高等学校本科专业目录(2012年)》为准。 3.推荐类型请从下拉菜单中选择:“4+2”、基地班、学科竞赛、创新班、“2+3”、内推、正常指标、服兵役。 4.综合成绩指必修课前三年平均成绩,综合名次指必修课前三年平均成绩在本专业排名,排名人数指专业人数。 5.备注信息请注明自愿放弃推免资格或排名符合要求但不具备其他某项推免条件等具体情况。 |
||||||||||||||||


















