| 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 业务课一部分 | 业务课二部分 | 外国语部分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 培养地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葛晓培 | 100270111110008 | 课程与教学论 | 全日制 | 北京 | 审核录取 | |||||
| 林惠 | 100270111110012 | 英语语言文学 | 全日制 | 北京 | 审核录取 | |||||
| 王洪宁 | 100270111110026 | 英语语言文学 | 全日制 | 北京 | 审核录取 | |||||
| 曾卓寒 | 100270111110027 | 英语语言文学 | 全日制 | 北京 | 审核录取 | |||||
| 张颖 | 100270111110034 | 俄语语言文学 | 全日制 | 北京 | 审核录取 | |||||
| 孙雪 | 100270111110041 | 俄语语言文学 | 全日制 | 北京 | 审核录取 | |||||
| 刘楚婷 | 100270111110047 | 日语语言文学 | 全日制 | 北京 | 审核录取 | |||||
| 令狐菁菁 | 100270111110056 | 日语语言文学 | 全日制 | 北京 | 审核录取 | |||||
| 段然 | 100270111110061 | 日语语言文学 | 全日制 | 北京 | 审核录取 | |||||
| 杨启伟 | 100270111110067 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 珠海 | 审核录取 | |||||
| 杨爱研 | 100270111110072 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 北京 | 审核录取 | |||||
| 张义芬 | 100270111110086 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 北京 | 审核录取 | |||||
| 姚铄姿 | 100270111110088 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 北京 | 审核录取 | |||||
| 蒋亦文 | 100270111110093 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 北京 | 审核录取 | |||||
| 姚振梅 | 100270111110111 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 北京 | 审核录取 | |||||
| 庞培 | 100270111110115 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 北京 | 审核录取 | |||||
| 于海洋 | 100270111110116 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 北京 | 审核录取 |



















