新祥旭考研官网欢迎您!

预约报名

新祥旭民硕堂:中央民族大学法学院2023年硕士招生复试名单及复试分数线

新祥旭曦曦老师:18327677196(微信同) / 2023-03-24

 

法学院2023年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线
序号 考生编号 姓名 专业 研究方向 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试分数线 备注
1 100523000300250 谷鹏森 法学 不区分研究方向 75 73 121 136 405 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
2 100523000300262 冯雅轩 法学 不区分研究方向 65 86 115 138 404 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
3 100523100302179 贾静思 法学 不区分研究方向 68 67 115 139 389 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
4 100523100302213 田玉潇 法学 不区分研究方向 68 72 103 142 385 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
5 100523000300279 詹瑞谊 法学 不区分研究方向 68 65 113 128 374 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
6 100523100302332 叶雨欣 法学 不区分研究方向 63 58 111 140 372 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
7 100523100302333 毛利 法学 不区分研究方向 68 60 105 138 371 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
8 100523100302307 贺君洋 法学 不区分研究方向 72 61 104 130 367 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
9 100523100302190 刘津乐 法学 不区分研究方向 69 66 108 124 367 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
10 100523000300253 谢辰洋 法学 不区分研究方向 62 77 103 124 366 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
11 100523000300259 李娅 法学 不区分研究方向 64 55 108 135 362 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
12 100523000300249 贾雨崎 法学 不区分研究方向 65 80 99 113 357 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
13 100523100302232 李龙海 法学 不区分研究方向 59 53 113 132 357 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
14 100523100302174 周淼蓝 法学 不区分研究方向 65 66 94 128 353 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
15 100523100302346 李禄岩 法学 不区分研究方向 63 65 106 119 353 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
16 100523100302245 张筱 法学 不区分研究方向 65 63 101 123 352 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
17 100523100302243 杨小晴 法学 不区分研究方向 60 76 102 114 352 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
18 100523000300260 何畅 法学 不区分研究方向 58 56 104 133 351 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
19 100523100302340 晋泽浩 法学 不区分研究方向 67 61 100 121 349 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
20 100523100302152 陈天天 法学 不区分研究方向 60 60 111 118 349 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
21 100523100302238 周子淙 法学 不区分研究方向 63 75 86 124 348 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
22 100523100302244 房信岳 法学 不区分研究方向 63 62 103 118 346 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
23 100523100302269 周斐 法学 不区分研究方向 65 71 100 110 346 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
24 100523100302348 郭天宇 法学 不区分研究方向 68 53 102 123 346 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
25 100523000300244 梁夏琳 法学 不区分研究方向 63 77 100 105 345 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
26 100523100302300 傅持恒 法学 不区分研究方向 71 58 105 111 345 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
27 100523100302239 彭佳璐 法学 不区分研究方向 66 72 90 116 344 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
28 100523100302256 张旭晨 法学 不区分研究方向 65 61 96 122 344 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
29 100523100302217 牛胜欢 法学 不区分研究方向 65 65 103 108 341 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
30 100523100302241 王慧妍 法学 不区分研究方向 69 48 106 118 341 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
31 100523100302165 孟辰 法学 不区分研究方向 58 71 99 112 340 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
32 100523100302252 冷喆 法学 不区分研究方向 59 61 106 114 340 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
33 100523100302249 宋佳颖 法学 不区分研究方向 58 74 96 112 340 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
34 100523100302162 路乙洋 法学 不区分研究方向 66 60 97 117 340 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
35 100523100302234 李旭文 法学 不区分研究方向 66 60 104 110 340 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
36 100523100302288 石航硕 法学 不区分研究方向 60 67 88 124 339 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
37 100523100302186 宋雪宁 法学 不区分研究方向 61 67 89 121 338 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
38 100523100302170 张子钰 法学 不区分研究方向 64 59 96 119 338 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
39 100523100302296 张丽君 法学 不区分研究方向 61 64 97 115 337 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
40 100523000300256 王铁 法学 不区分研究方向 70 68 91 106 335 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
41 100523100302231 汪爱童 法学 不区分研究方向 58 48 111 116 333 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
42 100523100302163 吴星瑶 法学 不区分研究方向 66 53 95 118 332 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
43 100523100302349 杨佳雨 法学 不区分研究方向 64 57 113 98 332 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
44 100523100302253 周翠翠 法学 不区分研究方向 69 48 85 130 332 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
45 100523100302148 孙成金 法学 不区分研究方向 66 51 100 114 331 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
46 100523000300248 杨昕 法学 不区分研究方向 49 52 105 123 329 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
47 100523000300282 王淑珍 法学 不区分研究方向 62 63 89 115 329 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
48 100523100302318 李诗婷 法学 不区分研究方向 54 53 105 117 329 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
49 100523100302197 牛诚详 法学 不区分研究方向 65 61 74 127 327 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于327  
1 100523100303789 石雨诺 法律(法学) 不区分研究方向 71 73 127 124 395 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
2 100523100304914 张艺钟 法律(法学) 不区分研究方向 66 78 126 124 394 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
3 100523100304247 甘卜丹 法律(法学) 不区分研究方向 66 81 123 118 388 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
4 100523100304728 赵梦瑶 法律(法学) 不区分研究方向 73 68 123 122 386 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
5 100523100304544 王晓萱 法律(法学) 不区分研究方向 69 72 123 122 386 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
6 100523100304708 白晓宁 法律(法学) 不区分研究方向 69 68 127 121 385 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
7 100523100303970 张佳艺 法律(法学) 不区分研究方向 61 85 124 114 384 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
8 100523100304432 董晓寒 法律(法学) 不区分研究方向 64 71 125 123 383 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
9 100523100304918 吴红梅 法律(法学) 不区分研究方向 62 72 124 125 383 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
10 100523100304867 张锐语 法律(法学) 不区分研究方向 66 68 123 123 380 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
11 100523100303877 张聚超 法律(法学) 不区分研究方向 71 63 130 116 380 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
12 100523100304273 杨索丹 法律(法学) 不区分研究方向 63 68 123 125 379 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
13 100523100304276 盛佳佳 法律(法学) 不区分研究方向 66 69 123 120 378 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
14 100523100303773 王嘉雯 法律(法学) 不区分研究方向 64 78 115 120 377 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
15 100523100304950 窦淑瑶 法律(法学) 不区分研究方向 66 71 121 119 377 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
16 100523100304564 周硕 法律(法学) 不区分研究方向 75 68 121 112 376 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
17 100523100304202 何攀 法律(法学) 不区分研究方向 64 75 118 117 374 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
18 100523100304855 宋玉霜 法律(法学) 不区分研究方向 64 74 121 114 373 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
19 100523100304720 柳立健 法律(法学) 不区分研究方向 65 67 126 115 373 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
20 100523100303923 高溢 法律(法学) 不区分研究方向 65 77 117 112 371 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
21 100523100303908 陈潇涵 法律(法学) 不区分研究方向 65 66 126 114 371 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
22 100523100303727 袁樾 法律(法学) 不区分研究方向 70 74 114 113 371 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
23 100523100304716 周盼 法律(法学) 不区分研究方向 67 62 125 117 371 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
24 100523100304312 王玥 法律(法学) 不区分研究方向 69 69 125 108 371 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
25 100523100303945 苗雨青 法律(法学) 不区分研究方向 64 76 113 117 370 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
26 100523100304180 张旭东 法律(法学) 不区分研究方向 67 67 117 119 370 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
27 100523100303936 高丽珊 法律(法学) 不区分研究方向 63 66 123 118 370 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
28 100523100304176 宋美音 法律(法学) 不区分研究方向 62 70 126 112 370 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
29 100523100303854 翟天婵 法律(法学) 不区分研究方向 71 70 110 118 369 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
30 100523100303853 陈亚欣 法律(法学) 不区分研究方向 71 70 109 119 369 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
31 100523100303963 张梓怡 法律(法学) 不区分研究方向 63 66 127 113 369 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
32 100523100303782 李金秋 法律(法学) 不区分研究方向 64 69 126 110 369 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
33 100523100303924 陈泉孜 法律(法学) 不区分研究方向 68 65 122 113 368 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
34 100523100304856 吴心倩 法律(法学) 不区分研究方向 72 69 114 113 368 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
35 100523100304063 李楚枫 法律(法学) 不区分研究方向 64 68 122 114 368 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
36 100523100304852 赵浚哲 法律(法学) 不区分研究方向 64 73 118 112 367 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
37 100523100304518 温睿文 法律(法学) 不区分研究方向 60 70 118 119 367 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
38 100523100304401 李振瑜 法律(法学) 不区分研究方向 66 75 117 109 367 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
39 100523100304729 孙怡诺 法律(法学) 不区分研究方向 67 79 107 113 366 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
40 100523100304234 王昱文 法律(法学) 不区分研究方向 64 66 123 113 366 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
41 100523100304196 朱佳怡 法律(法学) 不区分研究方向 64 76 115 111 366 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
42 100523100304765 谭泳茵 法律(法学) 不区分研究方向 74 76 110 106 366 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
43 100523100304670 倪思琦 法律(法学) 不区分研究方向 75 57 120 114 366 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
44 100523000300631 王萌萌 法律(法学) 不区分研究方向 65 72 110 118 365 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
45 100523100304363 缪新鑫 法律(法学) 不区分研究方向 66 65 115 119 365 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
46 100523100304686 贾品馨 法律(法学) 不区分研究方向 66 70 112 117 365 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
47 100523100303959 刘昭 法律(法学) 不区分研究方向 63 57 122 123 365 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
48 100523100304475 刘暄妍 法律(法学) 不区分研究方向 64 73 115 113 365 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
49 100523100304692 裴韫妍 法律(法学) 不区分研究方向 65 71 120 109 365 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
50 100523100303953 姬蕴珈 法律(法学) 不区分研究方向 58 74 123 109 364 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
51 100523100303898 张竞丹 法律(法学) 不区分研究方向 68 73 120 103 364 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
52 100523100304132 戴立硕 法律(法学) 不区分研究方向 62 79 117 106 364 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
53 100523100304210 段其炜 法律(法学) 不区分研究方向 74 64 120 106 364 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
54 100523100304207 侯晓瑜 法律(法学) 不区分研究方向 62 69 125 108 364 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
55 100523100304016 牛亚茹 法律(法学) 不区分研究方向 72 56 120 116 364 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
56 100523100304354 曾志腾 法律(法学) 不区分研究方向 64 70 121 109 364 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
57 100523100304121 王皓伟 法律(法学) 不区分研究方向 64 61 124 114 363 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
58 100523100304099 张珂 法律(法学) 不区分研究方向 58 68 120 117 363 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
59 100523000300496 缪典津 法律(法学) 不区分研究方向 70 81 111 100 362 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
60 100523000300477 李媛 法律(法学) 不区分研究方向 65 70 115 112 362 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
61 100523000300451 康世成 法律(法学) 不区分研究方向 68 71 113 110 362 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
62 100523100304678 胡晓 法律(法学) 不区分研究方向 63 58 120 121 362 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
63 100523100304243 沈思涵 法律(法学) 不区分研究方向 67 64 112 119 362 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
64 100523100303771 屈娅 法律(法学) 不区分研究方向 63 69 119 111 362 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
65 100523100303753 李晶 法律(法学) 不区分研究方向 63 58 127 113 361 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
66 100523100304542 高浩 法律(法学) 不区分研究方向 69 72 110 110 361 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
67 100523100303761 董玉莹 法律(法学) 不区分研究方向 64 78 103 116 361 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
68 100523100304885 周思宇 法律(法学) 不区分研究方向 68 75 110 108 361 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
69 100523100304667 王朝杨 法律(法学) 不区分研究方向 61 63 119 118 361 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
70 100523100304318 杨少淇 法律(法学) 不区分研究方向 69 68 113 110 360 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
71 100523100304538 公衍琪 法律(法学) 不区分研究方向 68 58 118 116 360 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
72 100523000300511 董一璇 法律(法学) 不区分研究方向 64 69 113 113 359 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
73 100523100303830 张明珊 法律(法学) 不区分研究方向 66 61 119 113 359 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
74 100523100304445 左宇爽 法律(法学) 不区分研究方向 62 69 113 115 359 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
75 100523100303779 刘晓博 法律(法学) 不区分研究方向 58 63 127 111 359 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
76 100523100304510 张超 法律(法学) 不区分研究方向 62 64 122 111 359 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
77 100523100303956 刘雅超 法律(法学) 不区分研究方向 57 63 120 118 358 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
78 100523100304859 刘冰涛 法律(法学) 不区分研究方向 61 74 112 111 358 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
79 100523100304836 田亦馨 法律(法学) 不区分研究方向 63 73 107 115 358 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
80 100523100303778 黄媛 法律(法学) 不区分研究方向 69 57 115 117 358 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
81 100523000300589 张焕 法律(法学) 不区分研究方向 61 67 118 111 357 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
82 100523100304410 邓鲁涛 法律(法学) 不区分研究方向 69 56 113 119 357 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
83 100523100304456 孔健 法律(法学) 不区分研究方向 63 72 115 107 357 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
84 100523000300659 苗惠雯 法律(法学) 不区分研究方向 70 61 116 109 356 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
85 100523100304652 万扬开 法律(法学) 不区分研究方向 68 75 106 107 356 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
86 100523100303756 王东阳 法律(法学) 不区分研究方向 68 61 115 111 355 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
87 100523100304857 王园园 法律(法学) 不区分研究方向 63 59 122 111 355 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
88 100523100304619 于帅 法律(法学) 不区分研究方向 64 59 119 113 355 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
89 100523100304059 张庆欣 法律(法学) 不区分研究方向 67 69 113 106 355 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
90 100523100304096 冯佳旗 法律(法学) 不区分研究方向 57 72 109 116 354 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
91 100523100303957 张宇 法律(法学) 不区分研究方向 68 67 102 117 354 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
92 100523100303902 杨国庆 法律(法学) 不区分研究方向 62 68 115 109 354 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
93 100523100303836 王梓涵 法律(法学) 不区分研究方向 61 60 116 117 354 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
94 100523100304230 原欣雅 法律(法学) 不区分研究方向 71 61 107 115 354 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
95 100523100304900 阿织李花 法律(法学) 不区分研究方向 69 61 110 114 354 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
96 100523100303781 崔梦媛 法律(法学) 不区分研究方向 64 69 113 108 354 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
97 100523000300662 汤汉玉 法律(法学) 不区分研究方向 67 67 115 104 353 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
98 100523100303971 于淼 法律(法学) 不区分研究方向 63 74 111 105 353 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
99 100523100303780 郝晓云 法律(法学) 不区分研究方向 63 62 119 109 353 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
100 100523100304509 王一可 法律(法学) 不区分研究方向 68 62 118 105 353 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
101 100523000300559 罗鸿权 法律(法学) 不区分研究方向 60 73 115 104 352 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
102 100523100303952 徐嘉宇 法律(法学) 不区分研究方向 69 63 114 106 352 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
103 100523100304004 张维浩 法律(法学) 不区分研究方向 67 72 115 98 352 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
104 100523000300487 郑孝坤 法律(法学) 不区分研究方向 60 68 116 107 351 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
105 100523100304936 张力方 法律(法学) 不区分研究方向 68 76 98 109 351 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
106 100523100304863 刘雨林 法律(法学) 不区分研究方向 54 65 121 111 351 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
107 100523100304749 周昌浩 法律(法学) 不区分研究方向 59 63 109 120 351 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
108 100523100304309 梁寒玎 法律(法学) 不区分研究方向 62 68 113 108 351 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
109 100523100304601 刘成名 法律(法学) 不区分研究方向 64 62 109 116 351 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
110 100523100304484 董丰文 法律(法学) 不区分研究方向 67 63 110 111 351 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
111 100523100304992 栾佑 法律(法学) 不区分研究方向 70 67 108 105 350 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
112 100523100303922 项艳蕊 法律(法学) 不区分研究方向 62 64 113 111 350 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
113 100523100304029 张凯鑫 法律(法学) 不区分研究方向 64 57 122 107 350 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
114 100523100303845 邓敏灵 法律(法学) 不区分研究方向 66 67 108 109 350 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
115 100523100303883 李铭 法律(法学) 不区分研究方向 67 60 116 107 350 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
116 100523100303734 徐子涵 法律(法学) 不区分研究方向 60 61 126 103 350 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
117 100523000300548 张士卓 法律(法学) 不区分研究方向 67 62 105 115 349 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
118 100523100304701 万紫欣 法律(法学) 不区分研究方向 64 62 111 112 349 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
119 100523100303818 侯袅袅 法律(法学) 不区分研究方向 59 63 115 112 349 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
120 100523000300632 刘培文 法律(法学) 不区分研究方向 61 67 109 111 348 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
121 100523000300447 锁雨晨 法律(法学) 不区分研究方向 60 62 112 114 348 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
122 100523100304853 李梦焱 法律(法学) 不区分研究方向 65 65 112 106 348 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
123 100523100304833 姚琪 法律(法学) 不区分研究方向 68 66 111 103 348 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
124 100523100304396 于青田 法律(法学) 不区分研究方向 60 59 126 103 348 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
125 100523100304215 陈晓雨 法律(法学) 不区分研究方向 64 62 116 106 348 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
126 100523100304493 王雨鑫 法律(法学) 不区分研究方向 58 60 117 113 348 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
127 100523100304592 吕晓静 法律(法学) 不区分研究方向 70 66 103 108 347 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
128 100523100304877 向迪 法律(法学) 不区分研究方向 60 62 115 110 347 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
129 100523100304421 刘馨月 法律(法学) 不区分研究方向 61 66 101 119 347 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
130 100523100304393 闫舒欣 法律(法学) 不区分研究方向 68 64 110 105 347 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
131 100523100303865 荀嘉栋 法律(法学) 不区分研究方向 61 75 108 103 347 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于347  
1 100523000300307 董玥淇 法律(非法学) 不区分研究方向 70 75 131 122 398 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于340  
2 100523100303270 贾宇森 法律(非法学) 不区分研究方向 66 76 132 121 395 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于340  
3 100523100303343 叶阳强 法律(非法学) 不区分研究方向 64 72 130 128 394 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于340  
4 100523100303269 刘中轩 法律(非法学) 不区分研究方向 71 72 129 121 393 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于340  
5 100523100303020 董冠淼 法律(非法学) 不区分研究方向 75 68 124 124 391 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于340  
6 100523100303411 黄宇斌 法律(非法学) 不区分研究方向 73 61 134 122 390 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于340  
7 100523100303279 李款 法律(非法学) 不区分研究方向 73 58 126 131 388 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于340  
8 100523000300302 姜倩 法律(非法学) 不区分研究方向 66 76 127 117 386 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于340  
9 100523100303342 商真真 法律(非法学) 不区分研究方向 67 69 127 123 386 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于340  
10 100523100303655 安婷 法律(非法学) 不区分研究方向 65 66 132 121 384 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于340  
11 100523100302932 王娟 法律(非法学) 不区分研究方向 70 71 127 115 383 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于340  
12 100523100302835 王琳 法律(非法学) 不区分研究方向 67 66 124 123 380 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于340  
13 100523100302437 李娜 法律(非法学) 不区分研究方向 63 72 123 120 378 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于340  
14 100523100303220 周琪智 法律(非法学) 不区分研究方向 60 72 130 116 378 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于340  
15 100523100303054 胡岳晨 法律(非法学) 不区分研究方向 63 74 126 115 378 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于340  
16 100523100303325 郑泽明 法律(非法学) 不区分研究方向 67 58 129 123 377 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于340  
17 100523100303692 马婷 法律(非法学) 不区分研究方向 70 70 121 116 377 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于340  
18 100523100303052 邓雨阳 法律(非法学) 不区分研究方向 69 65 125 116 375 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于340  
19 100523100302667 孟赛夫 法律(非法学) 不区分研究方向 61 66 131 117 375 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于340  
20 100523100303536 黄梦姻 法律(非法学) 不区分研究方向 62 60 132 119 373 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于340  
21 100523100302571 彭金秀 法律(非法学) 不区分研究方向 68 72 117 115 372 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于340  
22 100523100303164 王玉龙 法律(非法学) 不区分研究方向 67 55 130 120 372 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于340  
23 100523100303363 孙海曼 法律(非法学) 不区分研究方向 73 64 125 110 372 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于340  
24 100523100302994 王龙宇 法律(非法学) 不区分研究方向 68 67 118 118 371 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于340  
25 100523100302482 刘立行 法律(非法学) 不区分研究方向 63 67 128 113 371 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于340  
26 100523100302588 郭晓汝 法律(非法学) 不区分研究方向 62 68 120 121 371 政治、外国语不低于45分;业务课不低于68分;总分不低于340  
