志愿ID | 考生姓名 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 培养类型 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
ZY2022582581 | 朱沛宇 | 肿瘤学 | 79.5 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022686017 | 陈力侨 | 肿瘤学 | 79.25 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022958946 | 柳延阔 | 肿瘤学 | 84.7 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022936249 | 王可欣 | 中西医结合基础 | 87.75 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022320194 | 祁子凡 | 流行病与卫生统计学 | 91.34 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022932474 | 池岩娜 | 流行病与卫生统计学 | 86.59 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022660959 | 朱虹琳 | 肿瘤学 | 82.25 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022962503 | 沈悦然 | 肿瘤学 | 86.92 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022833350 | 郭晓勇 | 肿瘤学 | 72.5 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
2111210509 | 王丰源 | 肿瘤学 | 82.25 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 择优攻博 |
ZY2022773920 | 郭一璇 | 肿瘤学 | 81.38 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022143684 | 王裕新 | 流行病与卫生统计学 | 93.09 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022898494 | 袁野 | 肿瘤学 | 85.63 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022918481 | 梁凯杰 | 肿瘤学 | 80.38 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 港澳台 |
ZY2022684076 | 张一繁 | 肿瘤学 | 81.44 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022483817 | 赵倩 | 肿瘤学 | 71.35 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022971263 | 钟舒鹏 | 肿瘤学 | 77.34 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022481246 | 翁凯 | 肿瘤学 | 87.38 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022512212 | 张晗 | 影像医学与核医学 | 92.17 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022691432 | 侯芳婧 | 影像医学与核医学 | 85.67 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022210342 | 陈铭 | 精神病与精神卫生学 | 90.75 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022537181 | 钟志 | 肿瘤学 | 92.17 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022676561 | 宋卓 | 肿瘤学 | 87.38 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022648605 | 戴宇阳 | 影像医学与核医学 | 91.25 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022938821 | 肖卜凡 | 肿瘤学 | 85.38 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022916507 | 左佳欣 | 医学生物化学与分子生物学 | 89.25 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022688454 | 刘嘉月 | 影像医学与核医学 | 90.34 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
2111210513 | 卢嘉林 | 肿瘤学 | 82.38 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 择优攻博 |
ZY2022949830 | 王睿云 | 医学细胞生物学 | 89.38 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022889978 | 赵芳玲 | 医学细胞生物学 | 86.25 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022518885 | 李丹 | 影像医学与核医学 | 89.6 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
2111210516 | 吴家金 | 肿瘤学 | 88.1 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 |
择优攻博 |