新祥旭考研官网欢迎您!


上海交通大学电子信息与电气工程学院 2024年硕士研究生招生复试结果公示

新祥旭欧阳老师13429800004 / 2024-04-10

 经过电院招生工作小组集体审定,现进行复试结果公示,并已上报学校审批,公示期至4月12日。

如有异议,请联系:jinglema@sjtu.edu.cn,34204654,马老师。

 

 

电子信息与电气工程学院

2024年3月29日

复试结果请见:

基层单位 考生编号 姓名 复试总分
(200)
初试成绩
(500)
综合成绩(700) 是否
拟录取
拟录取
专业代码
拟录取
专业名称
拟录取
方向代码
拟录取
研究方向
备注
031电气系 102484122400815 张淋奕 142 360 502 拟录取 085801 电气工程 02 电气工程(电气系(四川研究院)招生) 调整方向录取
031电气系 102484122400822 苏航 134 373 507 拟录取 085801 电气工程 03 全日制-电气工程(电气系(南方电网联培基地)招生) 综合成绩506.6分,调整方向录取
031电气系 102484122400826 崔嘉保 141 406 547 拟录取 080800 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122400830 周进 141 425 566 拟录取 080800 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122400835 张艺怀 155 373 528 拟录取 085801 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122400862 陆政泽 136 404 540 拟录取 080800 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122400863 谢乐吟 160 406 566 拟录取 085801 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122400871 王康宁 120 359 479 不录取 / / / / 综合成绩排名超出招生计划
031电气系 102484122400879 谢翀 128 355 483 不录取 / / / / 综合成绩排名超出招生计划
031电气系 102484122400883 李敏慧 141 387 528 拟录取 085801 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122400903 杨景淇 137 387 524 拟录取 085801 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122400921 潘振鹏 134 383 517 拟录取 085801 电气工程 02 电气工程(电气系(四川研究院)招生)  
031电气系 102484122400923 李睿翔 114 368 482 不录取 / / / / 复试成绩<120分
031电气系 102484122410419 曹润 152 377 529 拟录取 085801 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122410602 乔梁 139 370 509 拟录取 085801 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122410628 柏津 131 359 490 拟录取 085801 电气工程 03 全日制-电气工程(电气系(南方电网联培基地)招生) 调整方向录取
031电气系 102484122410867 陈薪宇 122 314 436 拟录取 080800 电气工程 01 电气工程(电气系招生) 少民骨干计划
031电气系 102484122410927 景泽鑫 147 400 547 拟录取 085801 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122411095 王强 142 356 498 拟录取 085801 电气工程 03 全日制-电气工程(电气系(南方电网联培基地)招生) 调整方向录取
031电气系 102484122411401 吴宇辰 118 363 481 不录取 / / / / 复试成绩<120分
031电气系 102484122411919 张震 142 413 555 拟录取 080800 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122412143 袁泉 158 374 532 拟录取 085801 电气工程 03 全日制-电气工程(电气系(南方电网联培基地)招生)  
031电气系 102484122412147 王光霁 148 383 531 拟录取 085801 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122412148 乃保么尔各 116 302 418 不录取 / / / / 少民骨干计划,复试成绩<120分
031电气系 102484122412152 左骥历 144 415 559 拟录取 080800 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122412153 徐璋洲 127 364 491 拟录取 085801 电气工程 03 全日制-电气工程(电气系(南方电网联培基地)招生) 调整方向录取
031电气系 102484122412156 余海天 143 408 551 拟录取 085801 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122412163 张盛一 149 383 532 拟录取 085801 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122412166 邹诺雨 148 415 563 拟录取 080800 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122412725 夏欣 153 412 565 拟录取 080800 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122413412 陈家伟 115 374 489 不录取 / / / / 复试成绩<120分
031电气系 102484122413413 刘泽楷 117 403 520 不录取 / / / / 复试成绩<120分
031电气系 102484122413416 李治澎 120 361 481 不录取 / / / / 综合成绩排名超出招生计划
031电气系 102484122413826 马梓峻 138 379 517 拟录取 085801 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122414939 米星宇 108 419 527 不录取 / / / / 复试成绩<120分
031电气系 102484122414988 丁露露 148 401 549 拟录取 085801 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122415598 蒋莉梅 148 392 540 拟录取 080800 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122415626 龚舸 116 368 484 不录取 / / / / 复试成绩<120分
031电气系 102484122416005 王龙生 143 405 548 拟录取 085801 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122416075 王文越 146 385 531 拟录取 080800 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122416515 许万炜 148 387 535 拟录取 080800 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122416516 戚壬之 127 365 492 拟录取 085801 电气工程 02 电气工程(电气系(四川研究院)招生) 调整方向录取
031电气系 102484122416517 刘学鑫 156 423 579 拟录取 080800 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122416518 李京聪 116 384 500 不录取 / / / / 复试成绩<120分
031电气系 102484122416519 祝丹雪 139 398 537 拟录取 085801 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122416520 许家乐 150 371 521 拟录取 085801 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122416523 楼倩凌 144 415 559 拟录取 080800 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122416524 郭梓睿 145 361 506 拟录取 085801 电气工程 02 电气工程(电气系(四川研究院)招生) 调整方向录取
031电气系 102484122416832 刘厚儒 123 389 512 拟录取 085801 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122417376 许瀚元 134 384 518 不录取 / / / / 综合成绩排名超出招生计划
031电气系 102484122417984 刘一鸣 127 417 544 拟录取 080800 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122417985 周豪杰 156 386 542 拟录取 085801 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122417986 魏铭欧 127 431 558 拟录取 085801 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122417987 徐诗扬 128 397 525 拟录取 085801 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122418043 周文超 133 374 507 拟录取 085801 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122418045 沈林奕 149 375 524 拟录取 085801 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122418047 卢晋 134 385 519 拟录取 085801 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122418117 杨胜 136 363 499 拟录取 085801 电气工程 03 全日制-电气工程(电气系(南方电网联培基地)招生) 调整方向录取
031电气系 102484122418120 赵洪梁 128 395 523 拟录取 085801 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122418316 冯何一 128 372 500 拟录取 085801 电气工程 02 电气工程(电气系(四川研究院)招生) 调整方向录取
031电气系 102484122418463 徐赛 134 397 531 拟录取 085801 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122418533 魏金豪 136 369 505 拟录取 085801 电气工程 03 全日制-电气工程(电气系(南方电网联培基地)招生) 调整方向录取
031电气系 102484122419171 袁登甲 149 406 555 拟录取 085801 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122420310 蔡智睿 136 375 511 拟录取 085801 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122420427 杨延璟 146 377 523 拟录取 085801 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122420607 杨涵瑞 157 403 560 拟录取 085801 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122421568 龚海天 30 366 396 不录取 / / / / 复试成绩<120分
031电气系 102484122421570 夏雪怡 153 425 578 拟录取 080800 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122421571 沈琪 160 400 560 拟录取 080800 电气工程 01 电气工程(电气系招生)  
031电气系 102484122421663 李金融 100 308 408 不录取 / / / / 少民骨干计划,复试成绩<120分
032自动化系 102484122400521 王雨萌 150 394 544 拟录取 081100 控制科学与工程 01 不区分研究方向  
032自动化系 102484122400543 张驰 148 424 572 拟录取 085400 电子信息 21 控制工程(自动化系招生)  
032自动化系 102484122400550 沈郭乐 137 416 553 拟录取 085400 电子信息 21 控制工程(自动化系招生)  
032自动化系 102484122400558 施柯任 123 375 498 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122400560 招庆春 174 417 591 拟录取 085400 电子信息 21 控制工程(自动化系招生)  
032自动化系 102484122400564 方升健 142 374 516 拟录取 085400 电子信息 25 控制工程(自动化系(海南专项)招生)  
032自动化系 102484122400574 张颀浩 125 363 488 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122400578 刘宝羊 163 410 573 拟录取 081100 控制科学与工程 01 不区分研究方向  
032自动化系 102484122400579 许佳仁 143 372 515 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生)  
032自动化系 102484122400582 赵铖 142 380 522 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生)  
032自动化系 102484122400587 邹豪忠 147 421 568 拟录取 081100 控制科学与工程 01 不区分研究方向  
032自动化系 102484122400595 谈思睿 154 446 600 拟录取 081100 控制科学与工程 01 不区分研究方向  
032自动化系 102484122400601 许杰仕 162 374 536 拟录取 085400 电子信息 23 控制工程(自动化系(中电科联培基地)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122400606 石睿 148 398 546 拟录取 085400 电子信息 21 控制工程(自动化系招生)  
032自动化系 102484122400607 周王子聪 125 354 479 不录取 / / / / 综合成绩排名超出招生计划
032自动化系 102484122400608 张振宇 108 405 513 不录取 / / / / 复试成绩<120分
032自动化系 102484122400616 鲁成路 129 361 490 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122400618 代贤晨 150 359 509 拟录取 085400 电子信息 23 控制工程(自动化系(中电科联培基地)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122400625 张宇奇 154 417 571 拟录取 085400 电子信息 21 控制工程(自动化系招生)  
032自动化系 102484122400628 杨竣麟 152 393 545 拟录取 085400 电子信息 21 控制工程(自动化系招生)  
032自动化系 102484122400629 徐逸飞 0 356 356 不录取 / / / / 缺考
032自动化系 102484122400632 曹扬 133 361 494 拟录取 085400 电子信息 22 控制工程(自动化系(四川研究院)招生)  
032自动化系 102484122400641 王镭衡 141 352 493 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122400647 张思源 124 357 481 不录取 / / / / 综合成绩排名超出招生计划
032自动化系 102484122400649 马少新 152 388 540 拟录取 085400 电子信息 22 控制工程(自动化系(四川研究院)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122410027 陈国飞 160 391 551 拟录取 085400 电子信息 21 控制工程(自动化系招生)  
032自动化系 102484122410028 张一帆 129 416 545 拟录取 085400 电子信息 21 控制工程(自动化系招生)  
032自动化系 102484122410043 陈卓 130 368 498 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生)  
032自动化系 102484122410044 于涵 112 360 472 不录取 / / / / 复试成绩<120分
032自动化系 102484122410054 周俊杰 132 363 495 拟录取 085400 电子信息 26 控制工程(自动化系((苏州智研院))招生)  
032自动化系 102484122410055 刘骏豪 160 368 528 拟录取 085400 电子信息 22 控制工程(自动化系(四川研究院)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122410150 李喆 131 373 504 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122410539 刘宝城 127 359 486 不录取 / / / / 综合成绩排名超出招生计划
032自动化系 102484122410556 吴子航 164 391 555 拟录取 081100 控制科学与工程 01 不区分研究方向  
032自动化系 102484122410558 白鸿宇 137 368 505 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生)  
032自动化系 102484122410585 阳倩 139 352 491 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生)  
032自动化系 102484122410668 杨保权 156 384 540 拟录取 085400 电子信息 25 控制工程(自动化系(海南专项)招生)  
032自动化系 102484122410738 王开 146 384 530 不录取 / / / / 综合成绩排名超出招生计划
032自动化系 102484122410900 成超华 138 378 516 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生)  
032自动化系 102484122411023 刘崭然 117 356 473 不录取 / / / / 复试成绩<120分
032自动化系 102484122411300 白景文 158 389 547 拟录取 085400 电子信息 21 控制工程(自动化系招生)  
032自动化系 102484122411303 杨学良 122 361 483 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生)  
032自动化系 102484122411630 王策 158 365 523 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122412065 刘雨萱 128 370 498 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122412066 王灵瑶 144 395 539 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122412070 陈梓坤 123 365 488 拟录取 085400 电子信息 26 控制工程(自动化系((苏州智研院))招生)  
032自动化系 102484122412073 秦阳 128 402 530 拟录取 085400 电子信息 23 控制工程(自动化系(中电科联培基地)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122412079 牛征 144 402 546 拟录取 081100 控制科学与工程 01 不区分研究方向  
032自动化系 102484122412081 何昀臻 128 382 510 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122412083 黄轶琳 136 362 498 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122412085 杨瑞 132 387 519 拟录取 085400 电子信息 26 控制工程(自动化系((苏州智研院))招生)  
032自动化系 102484122412087 许钰佳 135 380 515 拟录取 085400 电子信息 23 控制工程(自动化系(中电科联培基地)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122412088 征鹏城 130 401 531 拟录取 081100 控制科学与工程 01 不区分研究方向  
032自动化系 102484122412089 孔宏伟 154 402 556 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生)  
032自动化系 102484122412712 冯宇雷 157 424 581 拟录取 085400 电子信息 21 控制工程(自动化系招生)  
032自动化系 102484122413410 王一多 142 415 557 拟录取 085400 电子信息 21 控制工程(自动化系招生)  
032自动化系 102484122413475 李少聪 140 407 547 拟录取 085400 电子信息 26 控制工程(自动化系((苏州智研院))招生)  
032自动化系 102484122413535 缪其凡 161 398 559 拟录取 085400 电子信息 21 控制工程(自动化系招生)  
032自动化系 102484122413762 胡浩宇 142 352 494 拟录取 085400 电子信息 26 控制工程(自动化系((苏州智研院))招生)  
032自动化系 102484122413816 马静涛 137 397 534 拟录取 081100 控制科学与工程 01 不区分研究方向  
032自动化系 102484122414977 葛悦洋 138 387 525 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122414978 李飞杨 147 390 537 拟录取 081100 控制科学与工程 01 不区分研究方向  
032自动化系 102484122414981 徐泽航 124 379 503 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122415090 梅冰欣 153 385 538 拟录取 085400 电子信息 22 控制工程(自动化系(四川研究院)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122415286 郑世超 131 356 487 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122415401 李康乐 124 377 501 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生)  
032自动化系 102484122415402 郭豪杰 143 401 544 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生)  
032自动化系 102484122415475 汪苏展 136 386 522 拟录取 085400 电子信息 25 控制工程(自动化系(海南专项)招生)  
032自动化系 102484122415504 李青松 116 359 475 不录取 / / / / 复试成绩<120分
032自动化系 102484122415547 杨灏源 98 352 450 不录取 / / / / 复试成绩<120分
032自动化系 102484122415614 段泽众 129 397 526 拟录取 085400 电子信息 23 控制工程(自动化系(中电科联培基地)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122415937 梁艺伟 139 374 513 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122415938 马俊 118 380 498 不录取 / / / / 复试成绩<120分
032自动化系 102484122415939 陈冠升 0 363 363 不录取 / / / / 缺考
032自动化系 102484122415941 马豪豪 147 409 556 拟录取 085400 电子信息 21 控制工程(自动化系招生)  
032自动化系 102484122415942 刘思远 143 380 523 拟录取 085400 电子信息 25 控制工程(自动化系(海南专项)招生)  
032自动化系 102484122416163 王钊予 155 364 519 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生)  
032自动化系 102484122416351 张永歌 147 386 533 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生)  
032自动化系 102484122416503 王宇 146 369 515 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生)  
032自动化系 102484122416504 方浩洲 136 363 499 拟录取 085400 电子信息 22 控制工程(自动化系(四川研究院)招生)  
032自动化系 102484122416505 王仕佳 120 384 504 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122416507 杨伯骏 156 407 563 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生)  
032自动化系 102484122416668 冯硕 104 352 456 不录取 / / / / 复试成绩<120分
032自动化系 102484122416669 王鑫宇 135 375 510 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122416799 张叶铭 146 373 519 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生)  
032自动化系 102484122417104 梁智超 166 380 546 拟录取 085400 电子信息 21 控制工程(自动化系招生)  
032自动化系 102484122417105 杨谨瑜 130 401 531 拟录取 081100 控制科学与工程 01 不区分研究方向  
032自动化系 102484122417192 李婷婷 114 375 489 不录取 / / / / 复试成绩<120分
032自动化系 102484122417300 杨子华 105 371 476 不录取 / / / / 复试成绩<120分
032自动化系 102484122417810 杨明哲 140 369 509 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生)  
032自动化系 102484122417853 周韵朗 167 412 579 拟录取 081100 控制科学与工程 01 不区分研究方向  
032自动化系 102484122417857 高云飞 155 410 565 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生)  
032自动化系 102484122417966 贺加勋 176 385 561 拟录取 081100 控制科学与工程 01 不区分研究方向  
032自动化系 102484122417968 祝子祺 0 361 361 不录取 / / / / 缺考
032自动化系 102484122418312 王浩龙 133 374 507 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生)  
032自动化系 102484122418562 谢小聂 138 384 522 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生)  
032自动化系 102484122418568 韩雅娴 117 354 471 不录取 / / / / 复试成绩<120分
032自动化系 102484122418856 孙澎 140 407 547 拟录取 085400 电子信息 26 控制工程(自动化系((苏州智研院))招生)  
032自动化系 102484122418907 唐昊 155 383 538 拟录取 085400 电子信息 23 控制工程(自动化系(中电科联培基地)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122418908 谢湘伟 142 399 541 拟录取 085400 电子信息 22 控制工程(自动化系(四川研究院)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122418909 柳超辉 126 390 516 待学校确定         退役大学生计划待学校确定
032自动化系 102484122419141 余嘉乐 158 415 573 拟录取 085400 电子信息 21 控制工程(自动化系招生)  
032自动化系 102484122419142 秦一航 153 419 572 拟录取 081100 控制科学与工程 01 不区分研究方向  
032自动化系 102484122419144 张晟 140 402 542 拟录取 085400 电子信息 21 控制工程(自动化系招生)  
032自动化系 102484122419694 易宇杰 166 408 574 拟录取 085400 电子信息 21 控制工程(自动化系招生)  
032自动化系 102484122419696 郑毅 112 355 467 不录取 / / / / 复试成绩<120分
032自动化系 102484122419697 黄凯立 165 431 596 拟录取 085400 电子信息 21 控制工程(自动化系招生)  
032自动化系 102484122419949 罗炫梧 98 353 451 不录取 / / / / 复试成绩<120分
032自动化系 102484122420328 王艺璇 142 357 499 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122420535 张洮 116 381 497 不录取 / / / / 复试成绩<120分
032自动化系 102484122420597 欧芯欣 142 409 551 拟录取 085400 电子信息 21 控制工程(自动化系招生)  
032自动化系 102484122420599 牛英凯 127 355 482 不录取 / / / / 综合成绩排名超出招生计划
032自动化系 102484122421015 曹泰来 147 425 572 拟录取 085400 电子信息 21 控制工程(自动化系招生)  
032自动化系 102484122421016 陈文琪 129 363 492 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122421208 王延 132 363 495 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生)  
032自动化系 102484122421556 袁梓航 134 371 505 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122421558 武栩含 150 409 559 拟录取 085400 电子信息 21 控制工程(自动化系招生)  
032自动化系 102484122421560 王宝顺 114 358 472 不录取 / / / / 复试成绩<120分
032自动化系 102484122421561 宋逸勤 151 407 558 拟录取 085400 电子信息 21 控制工程(自动化系招生)  
032自动化系 102484122421621 高明 149 432 581 拟录取 081100 控制科学与工程 01 不区分研究方向  
032自动化系 102484122421656 明一博 129 375 504 拟录取 085400 电子信息 24 控制工程(自动化系(宁波研究院)招生) 调整方向录取
032自动化系 102484122421680 龚楚楚 152 408 560 拟录取 085400 电子信息 21 控制工程(自动化系招生)  
032自动化系 102484122421743 周钰卜 141 365 506 拟录取 085400 电子信息 25 控制工程(自动化系(海南专项)招生)  
032自动化系 102484122421750 刘思源 139 406 545 拟录取 081100 控制科学与工程 01 不区分研究方向  
032自动化系 102484122421751 杨易润 117 365 482 不录取 / / / / 复试成绩<120分
032自动化系 102484122421768 李浩田 140 402 542 拟录取 085400 电子信息 21 控制工程(自动化系招生)  
032自动化系 102484122422077 马健 97 297 394 不录取 / / / / 少民骨干计划,复试成绩<120分
033计算机系 102484122400001 龚天遥 192 390 582 拟录取 085400 电子信息 31 计算机与大数据技术(计算机系招生)  
033计算机系 102484122400002 王泽健 141 349 490 拟录取 085400 电子信息 33 计算机与大数据技术(计算机系(南湖实验室)招生) 调整方向录取
033计算机系 102484122400010 赵航 131 370 501 拟录取 085400 电子信息 33 计算机与大数据技术(计算机系(南湖实验室)招生) 调整方向录取
033计算机系 102484122400011 赵宇翔 131 372 503 拟录取 085400 电子信息 37 计算机与大数据技术(计算机系(苏州智研院)招生) 调整方向录取
033计算机系 102484122400021 高圣川 137 360 497 拟录取 085400 电子信息 37 计算机与大数据技术(计算机系(苏州智研院)招生) 调整方向录取
033计算机系 102484122400022 杨凯翔 161 344 505 拟录取 085400 电子信息 31 计算机与大数据技术(计算机系招生)  
033计算机系 102484122400032 王书石 188 399 587 拟录取 085400 电子信息 31 计算机与大数据技术(计算机系招生)  
033计算机系 102484122400049 张屹然 128 366 494 拟录取 085400 电子信息 35 计算机与大数据技术(计算机系(中电科联培基地)招生) 综合成绩493.6,调整方向录取
033计算机系 102484122400055 李楷阳 121 351 472 拟录取 085400 电子信息 39 计算机与大数据技术(贵州联培基地招生) 调整方向,贵州联培基地录取
033计算机系 102484122400065 周泽胤 115 356 471 不录取 / / / / 复试成绩<120分
033计算机系 102484122400069 洪旸 120 342 462 不录取 / / / / 综合成绩排名超出招生计划
033计算机系 102484122400071 黄天宇 122 381 503 拟录取 085400 电子信息 38 人工智能(人工智能学院招生) 调整方向,人工智能学院录取
033计算机系 102484122400080 翁欣怡 159 379 538 拟录取 085400 电子信息 31 计算机与大数据技术(计算机系招生)  
033计算机系 102484122400083 刘锡城 127 353 480 拟录取 085400 电子信息 35 计算机与大数据技术(计算机系(中电科联培基地)招生) 调整方向录取
033计算机系 102484122400098 杨成群 133 347 480 拟录取 085400 电子信息 33 计算机与大数据技术(计算机系(南湖实验室)招生)  
033计算机系 102484122400103 张璟江 96 362 458 不录取 / / / / 复试成绩<120分
033计算机系 102484122400115 孙贤兵 145 364 509 拟录取 085400 电子信息 32 人工智能(计算机系(清源研究院)招生)  
033计算机系 102484122400127 舒欣茗 143 384 527 拟录取 085400 电子信息 31 计算机与大数据技术(计算机系招生)  
033计算机系 102484122400128 闵芸佳 176 353 529 拟录取 085400 电子信息 31 计算机与大数据技术(计算机系招生)  
033计算机系 102484122400132 龙马彪 139 392 531 拟录取 085400 电子信息 31 计算机与大数据技术(计算机系招生)  
033计算机系 102484122400140 徐昱晗 154 429 583 拟录取 085400 电子信息 31 计算机与大数据技术(计算机系招生)  
033计算机系 102484122400141 谢孟鲲 139 415 554 拟录取 081200 计算机科学与技术 01 不区分研究方向(计算机系招生)  
033计算机系 102484122400142 刘福龙 134 387 521 拟录取 085400 电子信息 31 计算机与大数据技术(计算机系招生)  
033计算机系 102484122400152 王士铨 132 386 518 拟录取 085400 电子信息 31 计算机与大数据技术(计算机系招生)  
033计算机系 102484122400175 袁小松 118 328 446 不录取 / / / / 退役大学生计划,复试成绩<120分
033计算机系 102484122400178 候文静 119 368 487 不录取 / / / / 复试成绩<120分
033计算机系 102484122400187 张嘉乐 110 344 454 不录取 / / / / 复试成绩<120分
033计算机系 102484122400189 李东圣 129 353 482 拟录取 085400 电子信息 35 计算机与大数据技术(计算机系(中电科联培基地)招生) 调整方向录取
033计算机系 102484122400190 彭一川 138 359 497 拟录取 085400 电子信息 38 人工智能(人工智能学院招生) 调整方向,人工智能学院录取
033计算机系 102484122400193 丁悠然 181 401 582 拟录取 085400 电子信息 31 计算机与大数据技术(计算机系招生)  
033计算机系 102484122400199 刘晨宇 193 385 578 拟录取 085400 电子信息 31 计算机与大数据技术(计算机系招生)  
033计算机系 102484122400202 王晨垒 165 391 556 拟录取 085400 电子信息 31 计算机与大数据技术(计算机系招生)  
033计算机系 102484122400213 刘德玺 164 362 526 拟录取 085400 电子信息 31 计算机与大数据技术(计算机系招生)  
033计算机系 102484122400219 周易 192 383 575 拟录取 085400 电子信息 31 计算机与大数据技术(计算机系招生)  
033计算机系 102484122400220 李易霖 156 382 538 拟录取 081200 计算机科学与技术 01 不区分研究方向(计算机系招生)  
033计算机系 102484122400228 干正浩 140 378 518 拟录取 085400 电子信息 34 计算机与大数据技术(计算机系(四川研究院)招生)  
033计算机系 102484122400229 赵鑫 134 375 509 拟录取 085400 电子信息 31 计算机与大数据技术(计算机系招生)  
033计算机系 102484122400239 杜昊 111 383 494 不录取 / / / / 复试成绩<120分
033计算机系 102484122410008 阮在胜 143 383 526 拟录取 085400 电子信息 31 计算机与大数据技术(计算机系招生)  
033计算机系 102484122410022 俞逸洋 194 389 583 拟录取 081200 计算机科学与技术 01 不区分研究方向(计算机系招生)  
033计算机系 102484122410082 张珂瑜 133 351 484 拟录取 085400 电子信息 33 计算机与大数据技术(计算机系(南湖实验室)招生) 调整方向录取
033计算机系 102484122410145 吴岩 158 377 535 拟录取 081200 计算机科学与技术 01 不区分研究方向(计算机系招生)  
033计算机系 102484122410148 卢书婷 103 340 443 不录取 / / / / 复试成绩<120分
033计算机系 102484122410516 许亚琎 118 391 509 不录取 / / / / 复试成绩<120分
033计算机系 102484122410553 方有斌 157 362 519 拟录取 085400 电子信息 31 计算机与大数据技术(计算机系招生)  
033计算机系 102484122410581 李刚 119 346 465 不录取 / / / / 复试成绩<120分
033计算机系 102484122410627 唐文浩 128 346 474 拟录取 085400 电子信息 34 计算机与大数据技术(计算机系(四川研究院)招生) 调整方向录取
033计算机系 102484122410656 王家琦 104 342 446 不录取 / / / / 复试成绩<120分
033计算机系 102484122410657 蔡晓杰 190 403 593 拟录取 085400 电子信息 32 人工智能(计算机系(清源研究院)招生)  
033计算机系 102484122410894 冯浩然 138 347 485 拟录取 085400 电子信息 33 计算机与大数据技术(计算机系(南湖实验室)招生) 调整方向录取
