| 2018年计算机学院硕士生招生复试名单(二批次) | |||||||||
| 复试号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 是否一志愿 | 学习方式 | 备注 |
| 300 | 100138118030722 | 曹** | 284 | 085211 | 计算机技术 | 12 | 否 | 全日制 | 与美国合作项目 |
| 301 | 105328360101758 | 邓** | 329 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 302 | 101458000010308 | 高** | 327 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 303 | 102558000002502 | 袁** | 323 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 304 | 101458000009008 | 王** | 322 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 305 | 100138356031499 | 张** | 320 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 306 | 101458000009981 | 王** | 319 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 307 | 100138130030764 | 陶** | 318 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 308 | 100058131803533 | 刘** | 318 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 309 | 100138011070040 | 李** | 317 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 310 | 100138111311367 | 刘** | 311 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 311 | 105588670109218 | 董** | 311 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 312 | 100138105030633 | 于** | 311 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 313 | 102698160020235 | 邵** | 310 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 314 | 101518001701548 | 赵** | 309 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 315 | 100068210100994 | 权** | 306 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 316 | 100068210102238 | 刘** | 305 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 317 | 100078000007415 | 牛** | 305 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 318 | 100078000011599 | 朱** | 305 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 319 | 103588210005884 | 汪** | 301 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 320 | 100018000170286 | 门** | 301 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 321 | 105338530913000 | 吴** | 300 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 322 | 101518001801720 | 王** | 300 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 323 | 100018000170675 | 王** | 300 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 324 | 102558000008386 | 何** | 300 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 325 | 100028115918341 | 杨** | 299 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 326 | 100078000002006 | 杨** | 299 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 327 | 100058110500949 | 崔** | 298 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 328 | 106118514080216 | 陈** | 298 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 329 | 100138111311349 | 马** | 298 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 330 | 102938210402764 | 蒋** | 297 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 331 | 103588210005293 | 丁** | 297 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 332 | 100048231006866 | 王** | 296 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 333 | 103848213514448 | 张** | 296 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 334 | 102868340110979 | 方** | 295 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 335 | 102138040001429 | 韩** | 294 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 336 | 104228510106792 | 王** | 294 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 337 | 106108077500347 | 王** | 291 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 338 | 100018000480265 | 袁** | 290 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 339 | 100018000171469 | 崔** | 289 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 340 | 100558000003442 | 刘** | 289 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 341 | 100068210502589 | 高** | 287 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 342 | 103588210005655 | 付** | 286 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 343 | 100058421207450 | 薄** | 286 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 344 | 100018000171337 | 伍** | 286 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 345 | 100068210102299 | 曲** | 285 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 346 | 100048131004488 | 闫** | 285 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 347 | 105338120306038 | 李** | 285 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 348 | 102488121819157 | 温** | 285 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 349 | 102468210011764 | 马** | 282 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 350 | 100138118070295 | 任** | 280 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 351 | 101128000004595 | 闫** | 280 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 352 | 106138085204542 | 邓** | 279 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 353 | 104978222333577 | 胡** | 278 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 354 | 100138092070245 | 孙** | 277 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 355 | 103578210012709 | 周** | 276 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 356 | 100048110400418 | 潘** | 276 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 357 | 100138177070423 | 丁** | 273 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 358 | 106108085203341 | 格** | 272 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 359 | 107308021002040 | 朱** | 272 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 360 | 102848213205546 | 王** | 268 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 361 | 100058410706765 | 刘** | 268 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 362 | 100068210502549 | 芮** | 268 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 363 | 100138300031369 | 郭** | 266 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 364 | 100068210502571 | 张** | 265 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 365 | 100048415309659 | 孙** | 263 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 366 | 103388210002163 | 王** | 260 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
| 367 | 106988142105727 | 高** | 260 | 085211 | 计算机技术 | 13 | 否 | 非全日制 | |
新祥旭—考研辅导班第一品牌!!
办公电话:13371627150
咨询QQ:268-1500-298 (空间有相册 可以看下机构学习环境及学员上课照片)
手机+微信咨询:133-7162-7150(新祥旭丁老师)
机构地址:北京市海淀区苏州街长远天地大厦B1座5层505
乘车路线:地铁10号线苏州街站下C口出北行



















