新祥旭考研官网欢迎您!


中央民族大学经济学院2019年硕士研究生拟录取名单新祥旭5名学生录取

【新祥旭考研私塾】 / 2019-04-11

 

公示期:4月5日-19日                
序号 考生编号 姓名 院系 专业 初试总分 面试 笔试 英语测试 复试成绩 最终总成绩 拟录取意见 备注(一志愿、调剂)
1 100529111100483 曲莹琳 经济学院 财政学 408 91.4 87 8.40  89.20  85.40  拟录取 一志愿
2 100529111100458 冯蕾 经济学院 财政学 358 91.6 94 8.60  92.80  82.20  拟录取 一志愿
3 100529111100456 李冬歌 经济学院 财政学 371 90.6 86 9.00  88.30  81.25  拟录取 一志愿
4 100529111100478 靳茜月 经济学院 财政学 361 76.6 91 8.20  83.80  78.00  拟录取 一志愿
5 100529111100475 屈亚军 经济学院 财政学 354 83.4 87 7.20  85.20  78.00  拟录取 一志愿
6 100529111100459 邓梅晨
经济学院 财政学 371 79.2 70 8.00  74.60  74.40  拟录取 一志愿
7 100529111100424 丁卓亚 经济学院 国际贸易学 395 92.4 89 8.40  90.70  84.85  拟录取 一志愿
8 100529111100435 崔碧琳 经济学院 国际贸易学 400 89.2 86 8.20  87.60  83.80  拟录取 一志愿
9 100529111100422 郭维丽 经济学院 国际贸易学 373 88.6 88 8.00  88.30  81.45  拟录取 一志愿
10 100529111100421 吴梦瑶 经济学院 国际贸易学 375 85.6 90 7.40  87.80  81.40  拟录取 一志愿
11 100529111100448 张梦豪 经济学院 国际贸易学 371 87.8  87 8.00  87.40  80.80  拟录取 一志愿
12 100529111100410 江燕 经济学院 国际贸易学 383 84.6 84 7.60  84.30  80.45  拟录取 一志愿
13 100529111100326 侯洁星 经济学院 金融学 376 87 82 8.20  84.50  79.85  拟录取 一志愿
14 100529111100300 池依倩 经济学院 金融学 371 74.32 85 8.32  79.66  76.93  拟录取 一志愿
15 100529111100320 牛洪闯 经济学院 金融学 369 75.4 80 7.00  77.70  75.75  拟录取 一志愿
16 100529111100303 段芳芳 经济学院 金融学 383 74.16 74 7.16  74.08  75.34  拟录取 一志愿
17 100529111100302 张达 经济学院 金融学 354 75.38 77 7.18  76.19  73.50  拟录取 一志愿
18 100529111100263 施永昌 经济学院 区域经济学 411 84.2 80 7.40  82.10  82.15  拟录取 一志愿
19 100529000000058 杜初江 经济学院 区域经济学 395 73 75 7.80  74.00  76.50  拟录取 一志愿
20 100529111100292 李正印 经济学院 区域经济学 357 77.6 82 6.60  79.80  75.60  拟录取 一志愿
21 100529111100283 袁伟伦 经济学院 区域经济学 350 79.2 82 6.20  80.60  75.30  拟录取 一志愿
22 100529111100271 郭清煜 经济学院 区域经济学 387 71 75 6.20  73.00  75.20  拟录取 一志愿
23 100529111100249 邓蕾 经济学院 区域经济学 376 70 80 6.40  75.00  75.10  拟录取 一志愿
24 100529111100225 张阔 经济学院 人口、资源与环境经济学 371 88.83 87 7.17  87.92  81.06  拟录取 一志愿
25 100529111100236 郭家宏 经济学院 人口、资源与环境经济学 358 92.17 83 8.00  87.59  79.59  拟录取 一志愿
26 100529111100223 陈西琳 经济学院 人口、资源与环境经济学 368 87.33 77 7.67  82.17  77.88  拟录取 一志愿
27 100349118000108 马子豪 经济学院 人口、资源与环境经济学 372 92.5 91 8.83  91.75  91.75  拟录取 调剂
28 100369999905396 汪怡琤 经济学院 人口、资源与环境经济学 375 87.33 92 8.00  89.67  89.67  拟录取 调剂
29 100349118030078 鲁童童 经济学院 人口、资源与环境经济学 376 87.67 88 8.17  87.84  87.84  拟录取 调剂
30 100029111011116
李耀龙 经济学院 人口、资源与环境经济学 376 83.5 89 7.50  86.25  86.25  拟录取 调剂
31 100529111100211 闫利光 经济学院 西方经济学 349 77 88 8.20  82.50  76.15  拟录取 一志愿
32 100529111100195 魏坤 经济学院 西方经济学 362 79 76 7.60  77.50  74.95  拟录取 一志愿
33 100529111100202 李靖 经济学院 西方经济学 358 68.2 84 6.60  76.10  73.85  拟录取 一志愿
34 100529111100217 牛晓梅 经济学院 西方经济学 348 75.6 61 8.80  68.30  68.95  拟录取 一志愿
35 100529111100175 王永乐 经济学院 政治经济学 350 87 91 7.83  89.00  79.50  拟录取 一志愿
36 100529111100194 李志平 经济学院 政治经济学 367 84.83 86 7.83  85.42  79.41  拟录取 一志愿
37 100529111100171 张丽丽 经济学院 政治经济学 378 78.67 72 7.83  75.34  75.47  拟录取 一志愿
38 100529111100184 黄遥岑 经济学院 政治经济学 350 81.25 80 8.92  80.63  75.31  拟录取 一志愿
39 100529111100180 蒙路妹 经济学院 政治经济学 363 66.83 86 8.17  76.42  74.51  拟录取 一志愿
40 100529111100170 林珏 经济学院 政治经济学 358 79.5 68 8.17  73.75  72.68  拟录取 一志愿
41 100529111100095 杨希雅 经济学院 中国少数民族经济 398 89 72 7.17  80.50  80.05  拟录取 一志愿
42 100529111100107 李旭泽 经济学院 中国少数民族经济 359 85.83 89 8.67  87.42  79.61  拟录取 一志愿
43 100529111100113 张子辰 经济学院 中国少数民族经济 344 90.75 89 7.92  89.88  79.34  拟录取 一志愿
44 100529111100146 张祺璇 经济学院 中国少数民族经济 400 88.75 62 7.42  75.38  77.69  拟录取 一志愿
45 100529000000079 马小琴 经济学院 中国少数民族经济 372 84.5 68 9.33  76.25  75.33  拟录取 一志愿
46 100529111100111 叶子杨 经济学院 中国少数民族经济 365 81.33 68 8.00  74.67  73.83  拟录取 一志愿
47 100529111100152 熊俊林 经济学院 中国少数民族经济 375 81.5 62 6.83  71.75  73.38  拟录取 一志愿
48 100529111100149 王慧娟 经济学院 中国少数民族经济 369 84.67 61 8.17  72.84  73.32  拟录取 一志愿
49 100529111100161 汪晨曦 经济学院 中国少数民族经济 341 83.33 71 8.00  77.17  72.68  拟录取 一志愿
50 100529111100130 陈宇 经济学院 中国少数民族经济 347 79.92 72 8.42  75.96  72.68  拟录取 一志愿
51 100529111100366 汝林 经济学院 金融(全日制) 407 79.83 90 7 84.92  83.16  拟录取 一志愿
52 100529111100357 袁琳 经济学院 金融(全日制) 396 85.5 90 7.67 87.75  83.48  拟录取 一志愿
53 100529111100388 李雨卿 经济学院 金融(全日制) 395 81 84 7.75 82.50  80.75  拟录取 一志愿
54 100529111100371 闫睿 经济学院 金融(全日制) 389 81.33 89 8.17 85.17  81.48  拟录取 一志愿
55 100529111100332 李俊海 经济学院 金融(全日制) 381 82.33 90 7.25 86.17  81.18  拟录取 一志愿
56 100529000000032 杜婧源 经济学院 金融(全日制) 377 79.5 88 8.5 83.75  79.58  拟录取 一志愿
57 100529111100378 张博文 经济学院 金融(全日制) 377 77.67 85 6.42 81.34  78.37  拟录取 一志愿
58 100529111100393 谷子丰 经济学院 金融(全日制) 377 72.67 80 8.17 76.34  75.87  拟录取 一志愿
59 100529111100380 庞亚琴 经济学院 金融(全日制) 375 74 92 7.9 83.00  79.00  拟录取 一志愿
60 100529111100338 王乐 经济学院 金融(全日制) 370 72.17 89 7.07 80.59  77.29  拟录取 一志愿
61 100529111100337 徐嘉昱 经济学院 金融(全日制) 366 83.17 88 7.25 85.59  79.39  拟录取 一志愿
62 100529000000038 谭瑞 经济学院 金融(全日制) 362 84.58 84 8.08 84.29  78.35  拟录取 一志愿
63 100529111100387 陈志坤 经济学院 金融(全日制) 354 76 87 7.67 81.50  76.15  拟录取 一志愿
64 100529111100386 李佳旋 经济学院 金融(全日制) 353 80.5 75 8.47 77.75  74.18  拟录取 一志愿
65 100529000000041 李泽侠 经济学院 金融(全日制) 351 79 90 7.83 84.50  77.35  拟录取 一志愿
66 100529111100354 何俞龙 经济学院 金融(全日制) 351 77.5 90 7.3 83.75  76.98  拟录取 一志愿
67 102469210003678 吴迪 经济学院 金融(全日制) 408 84.67 88 7.63 86.34  86.34  拟录取 调剂
68 102469210003588 周立干 经济学院 金融(全日制) 407 82.5 88 7.97 85.25  85.25  拟录取 调剂
69 102469210004022 古栋 经济学院 金融(全日制) 406 81.33 90 8.33 85.67  85.67  拟录取 调剂
70 102469210004263 刘子奇 经济学院 金融(全日制) 401 89 95 8.37 92.00  92.00  拟录取 调剂
71 100039051112609 王凤英 经济学院 金融(全日制) 400 80.33 87 8.25 83.67  83.67  拟录取 调剂
72 103849213108121 尹甘 经济学院 金融(全日制) 396 81.17 80 8.67 80.59  80.59  拟录取 调剂
73 100039051112863 范程程 经济学院 金融(全日制) 396 81.67 90 8.05 85.84  85.84  拟录取 调剂
74 100019000470819 谌磊 经济学院 金融(全日制) 387 81.33 78 7.78 79.67  79.67  拟录取 调剂
75 100029111502989 段潋 经济学院 金融(全日制) 385 85.17 83 8.5 84.09  84.09  拟录取 调剂
76 100349228030133 梁凡 经济学院 金融(全日制) 383 84.17 89 8.17 86.59  86.59  拟录取 调剂
77 102729000010959 胡雨帆 经济学院 金融(全日制) 347 72.17 84 7.53 78.09  78.09  拟录取 调剂
78 100019000250357  徐浩淼 经济学院 金融(非全日制) 362 90.33 60 8.5 75.17  75.17  拟录取 调剂
79 103359000917675  蒋立强 经济学院 金融(非全日制) 354 92.33 71 9 81.67  81.67  拟录取 调剂
80 105589100113798  门丽玲 经济学院 金融(非全日制) 358 84.75 67 8.25 75.88  75.88  拟录取 调剂
81 102469210002567  孙瑞隆 经济学院 金融(非全日制) 386 83.33 75 7.17 79.17  79.17  拟录取 调剂
82 102469210003358  张浩 经济学院 金融(非全日制) 367 83.17 85 6.33 84.09  84.09  拟录取 调剂
83 106519025100899  张璐 经济学院 金融(非全日制) 364 89.33 71 9.17 80.17  80.17  拟录取 调剂
84 100349224310818  李凡 经济学院 金融(非全日制) 364 82 68 7.83 75.00  75.00  拟录取 调剂
85 100349114310211  赵阳 经济学院 金融(非全日制) 350 90.17 69 7.83 79.59  79.59  拟录取 调剂
86 104869105004054  黄国华 经济学院 金融(非全日制) 359 87.33 77 7.33 82.17  82.17  拟录取 调剂
87 100039060114222  冉国伟 经济学院 金融(非全日制) 365 83.67 78 7.33 80.84  80.84  拟录取 调剂
88 100039060114979  孙天祺 经济学院 金融(非全日制) 346 80.75 70 7.58 75.38  75.38  拟录取 调剂
89 102699155010648  芦耀辉 经济学院 金融(非全日制) 374 86.58 79 7.75 82.79  82.79  拟录取 调剂
90 105209666621747  李铭茵 经济学院 金融(非全日制) 364 73.92 75 6.58 74.46  74.46  拟录取 调剂
91 103589210002650  李燕 经济学院 金融(非全日制) 362 80 69 7.67 74.50  74.50  拟录取 调剂
92 105209666613227  谢思凯 经济学院 金融(非全日制) 359 75.42 60 6.58 67.71  67.71  拟录取 调剂
93 104599410160491  李坤隆 经济学院 金融(非全日制) 357 72.67 75 6.17 73.84  73.84  拟录取 调剂
94 105589100113927  罗扬 经济学院 金融(非全日制) 355 88.67 80 7.83 84.34  84.34  拟录取 调剂
95 100049110401763  苏淼 经济学院 金融(非全日制) 345 90.08 60 7.58 75.04  75.04  拟录取 调剂
96 103539210000484  吴俊凯 经济学院 金融(非全日制) 348 81.83 64 6 72.92  72.92  拟录取 调剂
97 100019000470599  郑润豪 经济学院 金融(非全日制) 384 69.5 61 6 65.25  65.25  拟录取 调剂
98 100529111100401 邓中琴 经济学院 国际商务 383 89.67 90 7.5 89.84  83.22  拟录取 一志愿
99 100529111100404 辛悦 经济学院 国际商务 364 85.33 88 8 86.67  79.73  拟录取 一志愿
100 100529111100397 程志伟 经济学院 国际商务 353 80.67 91 5.67 85.84  78.22  拟录取 一志愿
101 100529111100405 辛昌贺 经济学院 国际商务 347 88.17 86 6.67 87.09  78.24  拟录取 一志愿
102 103849213308185  李文杰 经济学院 国际商务 414 87.67 88 7.83 87.84  87.84  拟录取 调剂
103 103359000920222 孟常云 经济学院 国际商务 398 86.67 89 7.83 87.84  87.84  拟录取 调剂
104 102729000009269 郑伟雄 经济学院 国际商务 394 84.83 85 7.5 84.92  84.92  拟录取 调剂
105 102469210001324  李智 经济学院 国际商务 388 81.83 90 6.17 85.92  85.92  拟录取 调剂
106 103359000913528 刘欣 经济学院 国际商务 389 83 90 7 86.50  86.50  拟录取 调剂
107 103359000901243 孔令怡 经济学院 国际商务 381 81.17 90 6.83 85.59  85.59  拟录取 调剂
108 100369999906905 张晓嫘 经济学院 国际商务 380 82 87 8.17 84.50  84.50  拟录取 调剂
109 100569000408603 赵欢欢 经济学院 国际商务 379 83.33 84 7.33 83.67  83.67  拟录取 调剂
110 102469210005373 韩双旭 经济学院 国际商务 379 91 89 9.17 90.00  90.00  拟录取 调剂
111 102469210005141 张成杰 经济学院 国际商务 376 83.5 90 6.5 86.75  86.75  拟录取 调剂
112 100029111018057 侯璇 经济学院 国际商务 374 85.33 91 7 88.17  88.17  拟录取 调剂
113 100029111001707 范思榆 经济学院 国际商务 370 81.33 89 7 85.17  85.17  拟录取 调剂
114 100029111015897 谢国梁 经济学院 国际商务 370 88 81 6.83 84.50  84.50  拟录取 调剂
115 100029111022132 林幼娜 经济学院 国际商务 368 85 91 6.83 88.00  88.00  拟录取 调剂
116 106989370212211 王小菡 经济学院 国际商务 368 84.5 86 7.33 85.25  85.25  拟录取 调剂
117 100349224310631 李月 经济学院 国际商务 367 80.17 90 6.33 85.09  85.09  拟录取 调剂
118 100349224310925 睢忠鹏 经济学院 国际商务 367 86.33 90 7 88.17  88.17  拟录取 调剂
119 102869142106308 孙柯 经济学院 国际商务 367 80.17 87 6.67 83.59  83.59  拟录取 调剂
120 100349224310578 于雪 经济学院 国际商务 364 75.83 91 7 83.42  83.42  拟录取 调剂
121 100029111001640 赵明宇 经济学院 国际商务 364 86 90 7.33 88.00  88.00  拟录取 调剂
122 100369999904438 梁瑶佳 经济学院 国际商务 362 87 87 8.33 87.00  87.00  拟录取 调剂
123 106519025100478 刘阳 经济学院 国际商务 361 82.83 85 7.33 83.92  83.92  拟录取 调剂
124 102489121917594 董凯 经济学院 国际商务 357 81.33 91 7.5 86.17  86.17  拟录取 调剂
125 104229510103947 王怡婕 经济学院 国际商务 355 72.67 85 5.83 78.84  78.84  拟录取 调剂
126 102479113306377 谢思钧 经济学院 国际商务 351 81.67 91 7.17 86.34  86.34  拟录取 调剂
127 102719210002105 李想 经济学院 国际商务 347 72 85 6.33 78.50  78.50  拟录取 调剂
128 100569000105232 陈璐 经济学院 国际商务 381 80.67 76 7.83 78.34  78.34  拟录取 调剂
129 100349114310247 刘雅倩 经济学院 国际商务 370 78.5 73 7.67 75.75  75.75  拟录取 调剂
130 100019000250277 孙天洋 经济学院 国际商务 370 75 75 4.83 75.00  75.00  拟录取 调剂

新祥旭—2020年中央民族大学考研辅导班第一品牌!!

机构官网:www.xxxedu.net

想要了解更多请关注微信公众账号:中民大考研联盟

邓老师咨询微信:13366254592 、高分热线:17611495662

咨询QQ:3364342286(新祥旭邓老师)(空间有相册 可以看下机构学习环境及学员上课照片)

总部地址:北京市海淀区苏州街长远天地大厦A2座21层

乘车路线:地铁10号线苏州街站下C口出北行200米右拐

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x