新祥旭考研官网欢迎您!


2019年吉林师范大学第一志愿拟录取名单

邱老师 / 2019-04-17

 

学院码 学院 专业码 专业 学习方式 姓名 考生编号 总分 备注
001 马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 全日制 袁茵 102039210100200 393  
001 马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 全日制 张云宇 102039210100148 390  
001 马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 全日制 何毅 102039210100149 388  
001 马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 全日制 康李响 102039210100134 382  
001 马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 全日制 寿琢璐 102039210100112 368  
001 马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 全日制 郝芮冰 102039210100124 363  
001 马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 全日制 于轩 102039210100159 360  
001 马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 全日制 周铭禹 102039210100141 359  
001 马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 全日制 魏胜 102039210100198 357  
001 马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 全日制 李瑜 102039210100154 350  
001 马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 全日制 王法政 102039210100142 324  
001 马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 全日制 廉清杰 102039210100177 310  
001 马克思主义学院 010102 中国哲学 全日制 孟钰茁 102039210100098 388  
001 马克思主义学院 010102 中国哲学 全日制 祖语 102039210100113 386  
001 马克思主义学院 010103 外国哲学 全日制 李佳睿 102039210100147 385  
001 马克思主义学院 010103 外国哲学 全日制 李梦竹 102039210100160 378  
001 马克思主义学院 010104 逻辑学 全日制 谢童 102039210100128 311  
001 马克思主义学院 010105 伦理学 全日制 刘高 102039210100120 324  
001 马克思主义学院 010105 伦理学 全日制 孙鹏 102039210100118 319  
001 马克思主义学院 010105 伦理学 全日制 高放 102039210100122 307  
001 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 全日制 毛磊 102039210100132 369  
001 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 全日制 刘洋 102039210100171 366  
001 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 全日制 杨宏岩 102039210100206 374  
001 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 全日制 关舒心 102039210100222 366  
001 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 全日制 贾磊 102039210100232 339  
001 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 全日制 张硕琪 102039210100236 362  
001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 全日制 宋尧 102039210100242 411  
001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 全日制 马小涵 102039210100227 387  
001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 全日制 高立伟 102039210100234 371  
001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 全日制 王莹 102039210100238 367  
001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 全日制 何金男 102039210100226 366  
001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 全日制 汪家琪 102039210100255 354  
001 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 全日制 毛禹萱 102039210100235 384  
001 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 全日制 徐若曦 102039210100225 368  
001 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 全日制 连春烽 102039210100250 357  
001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非全日制 张晨 102039210100067 403  
001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非全日制 李华琳 102039210100056 399  
001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非全日制 于海雪 102039210100046 398  
001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非全日制 郎爽 102039210100065 391  
001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非全日制 耿吉莉 102039210100040 380  
001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非全日制 许馨月 102039210100063 380  
001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非全日制 孙红 102039210100016 375  
001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非全日制 于桐 102039210100069 375  
001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 非全日制 关婧 102039210100059 346  
001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 李思梦 102039210100070 416  
001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 尹一凡 102039210100047 399  
001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 马香君 102039210100060 397  
001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 高琳 102039210100011 394  
001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 张梦媛 102039210100054 379  
001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 于淼 102039210100074 371  
001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 成飞飞 102039210100088 370  
001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 孙丽娜 102039210100048 367  
001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 艾子涵 102039210100052 365  
001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 乌苏雅 102039210100004 362  
001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 龙鸣 102039210100045 354  
001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 祝梦 102039210100068 354  
001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 刘琳 102039210100018 325  
002 经法学院 030100 法学 全日制 王珺瑶 102039210200281 371  
002 经法学院 030100 法学 全日制 杨斯尧 102039210200290 368  
002 经法学院 030100 法学 全日制 魏博超 102039210200273 366  
002 经法学院 030100 法学 全日制 孙琬婷 102039210200287 365  
002 经法学院 030100 法学 全日制 史昕 102039210200280 354  
002 经法学院 030100 法学 全日制 龙乐婷 102039210200284 353  
002 经法学院 030100 法学 全日制 王伟宁 102039210200282 350  
002 经法学院 030100 法学 全日制 朱姿仪 102039210200293 350  
002 经法学院 030100 法学 全日制 李昊桐 102039210200294 348  
002 经法学院 030100 法学 全日制 孟媛 102039210200277 347  
002 经法学院 030100 法学 全日制 郝爽 102039210200285 341  
002 经法学院 030100 法学 全日制 孙伟琳 102039210200270 333  
002 经法学院 030100 法学 全日制 韩俏 102039210200299 331  
003 教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 刘钰 102039210300968 395  
003 教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 李积慧 102039210300953 376  
003 教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 高原 102039210300987 376  
003 教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 马宣鹏 102039210300996 358  
003 教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 马静 102039210300989 335  
003 教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 张竞文 102039210300991 332  
003 教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 杨凯 102039210300969 330  
003 教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 张妍 102039210300934 327  
003 教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 宋依璇 102039210300961 411  
003 教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 赵雯馨 102039210300990 381  
003 教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 刘爽 102039210300958 360  
003 教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 崔云飞 102039210300965 343  
003 教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 李天虹 102039210300925 330  
003 教育科学学院 040104 比较教育学 全日制 王俊伟 102039210300926 356  
003 教育科学学院 040105 学前教育学 全日制 王悦 102039210301002 392  
003 教育科学学院 040105 学前教育学 全日制 刘丹 102039210301012 359  
003 教育科学学院 040105 学前教育学 全日制 刘畅 102039210300923 349  
003 教育科学学院 040105 学前教育学 全日制 王嘉钰 102039210300957 325  
003 教育科学学院 040106 高等教育学 全日制 韩冬芹 102039210300998 359  
003 教育科学学院 040106 高等教育学 全日制 王艺霏 102039210300921 338  
003 教育科学学院 040106 高等教育学 全日制 纪佳 102039210301001 334  
003 教育科学学院 040200 心理学 全日制 盛恒炜 102039210301016 366  
003 教育科学学院 040200 心理学 全日制 王胧月 102039210301014 358  
003 教育科学学院 040200 心理学 全日制 张宇婷 102039210301025 356  
003 教育科学学院 040200 心理学 全日制 李洁婷 102039210301026 341  
003 教育科学学院 045101 教育管理 非全日制 冯娜 102039210300343 380  
003 教育科学学院 045101 教育管理 全日制 张慧轩 102039210300356 388  
003 教育科学学院 045115 小学教育 非全日制 姜懿洋 102039210300559 417  
003 教育科学学院 045115 小学教育 非全日制 赫郝 102039210300556 396  
003 教育科学学院 045115 小学教育 非全日制 历洁 102039210300610 391  
003 教育科学学院 045115 小学教育 非全日制 江丹 102039210300558 387  
003 教育科学学院 045115 小学教育 非全日制 吴琼 102039210300539 367  
003 教育科学学院 045115 小学教育 非全日制 张迪 102039210300486 362  
003 教育科学学院 045115 小学教育 非全日制 王琪 102039210300443 345  
003 教育科学学院 045115 小学教育 非全日制 王伟奇 102039210300482 342  
003 教育科学学院 045115 小学教育 非全日制 刘思奇 102039210300402 338  
003 教育科学学院 045115 小学教育 非全日制 于淼 102039210300567 337  
003 教育科学学院 045115 小学教育 非全日制 王君妍 102039210300515 336  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 赵佳琦 102039210300434 430  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 刘泽君 102039210300670 415  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 罗欣 102039210300529 411  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 杨洋 102039210300537 408  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 武昕 102039210300362 406  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 王馨翊 102039210300542 405  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 徐梦云 102039210300472 400  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 万艺 102039210300448 399  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 徐铖铖 102039210300675 399  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 齐英 102039210300687 399  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 柴茹 102039210300521 396  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 陈野 102039210300453 394  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 吕子卓 102039210300594 393  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 姜婷婷 102039210300390 392  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 冯绪欢 102039210300671 391  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 汤超 102039210300518 390  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 吴茜 102039210300673 390  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 董师彤 102039210300552 389  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 王一涵 102039210300640 389  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 卢琳 102039210300638 386  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 武悦骄阳 102039210300511 385  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 史冰 102039210300591 385  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 范婷婷 102039210300411 384  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 牛杨立 102039210300646 384  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 刘丹 102039210300435 383  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 董璇 102039210300576 382  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 李爽爽 102039210300639 382  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 王亦康 102039210300631 381  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 曲良月 102039210300620 380  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 郭婷婷 102039210300672 379  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 侯胜男 102039210300555 378  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 于琪 102039210300590 378  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 鞠婷婷 102039210300641 377  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 闫金风 102039210300684 377  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 王文建 102039210300365 375  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 刘双 102039210300525 374  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 范桂丹 102039210300522 373  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 刘扬帆 102039210300538 373  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 刘家辉 102039210300677 373  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 李晨影 102039210300680 373  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 李湘霖 102039210300685 372  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 孙玉龙 102039210300409 371  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 白丽 102039210300520 371  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 白云 102039210300655 371  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 薛静 102039210300686 370  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 刘田田 102039210300644 369  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 张家宁 102039210300421 366  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 陈礼慧 102039210300428 363  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 王含 102039210300577 361  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 曲雪娇 102039210300425 358  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 刘祥萍 102039210300444 358  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 王姣姣 102039210300531 358  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 刘瑞雪 102039210300676 357  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 杨雨萌 102039210300407 355  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 王馨悦 102039210300554 355  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 刘子煬 102039210300487 354  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 吕心悦 102039210300549 354  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 刘阳 102039210300563 354  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 马薇薇 102039210300648 354  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 付玉 102039210300665 352  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 王晨 102039210300553 351  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 祁月 102039210300371 350  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 朱海花 102039210300388 349  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 王越 102039210300649 348  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 王美阳 102039210300419 347  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 刘瑾 102039210300544 347  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 于琪 102039210300547 344  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 杨玥 102039210300661 343  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 谭艺超 102039210300666 342  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 曹静宜 102039210300484 341  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 邓子铭 102039210300507 341  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 贾玉洁 102039210300651 341  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 刘晶晶 102039210300433 340  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 刘牧笛 102039210300519 340  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 王昭懿 102039210300628 340  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 朱珊珊 102039210300656 336  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 万俊霞 102039210300384 335  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 付元元 102039210300410 334  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 郑德鑫 102039210300653 333  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 丁荷燕 102039210300678 333  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 王恺琪 102039210300389 331  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 郭念静 102039210300510 331  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 杨月 102039210300659 330  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 马永娟 102039210300534 329  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 李昕容 102039210300629 328  
003 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 李海敬 102039210300358 326  
003 教育科学学院 045116 心理健康教育 非全日制 王键 102039210300907 385  
003 教育科学学院 045116 心理健康教育 非全日制 赵丽波 102039210300896 376  
003 教育科学学院 045116 心理健康教育 非全日制 宋和烨 102039210300902 346  
003 教育科学学院 045116 心理健康教育 非全日制 王冬雪 102039210300903 326  
003 教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 杨程媛 102039210300889 372  
003 教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 耿兆瑞 102039210300899 358  
003 教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 王茜 102039210300915 337  
003 教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 李雨泽 102039210300904 329  
003 教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 蒋博 102039210300918 329  
003 教育科学学院 045118 学前教育 非全日制 高志伟 102039210300817 444  
003 教育科学学院 045118 学前教育 非全日制 曹海靖 102039210300796 407  
003 教育科学学院 045118 学前教育 非全日制 于丹 102039210300819 397  
003 教育科学学院 045118 学前教育 非全日制 陆宽 102039210300798 384  
003 教育科学学院 045118 学前教育 非全日制 吕艺虹 102039210300793 378  
003 教育科学学院 045118 学前教育 非全日制 王立宁 102039210300797 371  
003 教育科学学院 045118 学前教育 非全日制 姜京花 102039210300712 359  
003 教育科学学院 045118 学前教育 非全日制 陈恺鸣 102039210300755 359  
003 教育科学学院 045118 学前教育 非全日制 管梦 102039210300810 354  
003 教育科学学院 045118 学前教育 非全日制 冯宇 102039210300780 339  
003 教育科学学院 045118 学前教育 非全日制 塔娜 102039210300707 329  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 余蒙蒙 102039210300872 411  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 胡欣月 102039210300762 405  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 朱月 102039210300879 399  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 张乐怡 102039210300816 398  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 孙畅 102039210300789 397  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 张灏铭 102039210300757 395  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 孔丽 102039210300830 394  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 姚欣宇 102039210300818 390  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 王楠 102039210300792 387  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 吕丹 102039210300735 384  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 赵雪 102039210300803 377  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 窦如浩 102039210300806 377  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 杨婧 102039210300727 376  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 关雪晶 102039210300764 375  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 杜馨晨 102039210300723 372  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 刘苗苗 102039210300791 371  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 白汶鑫 102039210300731 369  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 孟祥颖 102039210300709 368  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 于翠萍 102039210300782 367  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 李雪 102039210300759 366  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 臧星慧 102039210300811 365  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 姜成 102039210300778 361  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 陈玉娥 102039210300700 360  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 马鹤源 102039210300726 360  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 张东萌 102039210300744 358  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 葛书含 102039210300794 355  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 宋权津 102039210300745 354  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 于欢 102039210300835 354  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 廖兴念 102039210300809 352  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 张利敏 102039210300705 350  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 许彦哲 102039210300812 343  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 王爱琪 102039210300698 340  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 孙雅茹 102039210300722 340  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 赵玉梅 102039210300866 340  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 张静 102039210300795 334  
003 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 张彤 102039210300765 330  
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 非全日制 杨雯 102039210401083 426  
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 非全日制 周曼玲 102039210401091 411  
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 非全日制 白鹤 102039210401076 400  
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 非全日制 王祺 102039210401093 399  
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 非全日制 孙晓丹 102039210401086 389  
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 非全日制 白蒙 102039210401085 379  
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 非全日制 徐开 102039210401100 376  
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 非全日制 王晶 102039210401096 355  
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 非全日制 李荟妍 102039210401088 343  
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 非全日制 纪锐 102039210401055 339  
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 非全日制 孟妍 102039210401052 335  
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 非全日制 张琦 102039210401065 335  
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 非全日制 王爽 102039210401090 332  
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 李媛媛 102039210401060 415  
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 潘怡含 102039210401082 409  
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 李荟欣 102039210401049 408  
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 张越 102039210401087 405  
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 王鑫 102039210401080 401  
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 常嘉珊 102039210401097 393  
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 汤浚羽 102039210401089 385  
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 胡桂嫱 102039210401058 381  
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 姚爽 102039210401078 375  
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 李卓尔 102039210401094 366  
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 杜肖肖 102039210401077 351  
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 刘玉 102039210401111 349  
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 赵欣欣 102039210401071 338  
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 禹绍华 102039210401040 331  
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 李明晏 102039210401109 326  
004 生命科学学院 071000 生物学 全日制 魏珩 102039210401127 412  
004 生命科学学院 071000 生物学 全日制 岳晓彤 102039210401121 407  
004 生命科学学院 071000 生物学 全日制 郎晨婧 102039210401131 399  
004 生命科学学院 071000 生物学 全日制 莫蓝月 102039210401119 397  
004 生命科学学院 071000 生物学 全日制 李铭新 102039210401139 390  
004 生命科学学院 071000 生物学 全日制 宋卉 102039210401133 382  
004 生命科学学院 071000 生物学 全日制 张欣玥 102039210401135 379  
004 生命科学学院 071000 生物学 全日制 刘芸伯 102039210401128 368  
004 生命科学学院 071000 生物学 全日制 孙一闻 102039210401134 358  
004 生命科学学院 071000 生物学 全日制 董成成 102039210401144 355  
004 生命科学学院 071000 生物学 全日制 李静 102039210401120 354  
004 生命科学学院 071000 生物学 全日制 马梦谣 102039210401124 351  
004 生命科学学院 071000 生物学 全日制 郝翊帆 102039210401140 351  
004 生命科学学院 071000 生物学 全日制 田媛 102039210401132 348  
004 生命科学学院 071000 生物学 全日制 苗润雨 102039210401123 345  
004 生命科学学院 071000 生物学 全日制 景薇迅 102039210401138 340  
004 生命科学学院 071000 生物学 全日制 黄浩捷 102039210401117 323  
005 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 邢紫馨 102039210501162 381  
005 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 张薇薇 102039210501152 372  
005 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 律苗苗 102039210501154 362  
005 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 拓泽渊 102039210501151 356  
005 新闻与传播学院 055300 出版 全日制 李嘉宁 102039210501170 376  
005 新闻与传播学院 055300 出版 全日制 张佳莹 102039210501167 369  
005 新闻与传播学院 055300 出版 全日制 高鑫 102039210501181 360  
006 体育学院 040300 体育学 全日制 宫明婵 102039210601201 290  
007 文学院 040102 课程与教学论 全日制 冯启航 102039210701683 365  
007 文学院 040102 课程与教学论 全日制 王爽 102039210701686 356  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 曹秀凤 102039210701547 373  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 王茜 102039210701465 365  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 仲春天 102039210701351 362  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 耿丽艳 102039210701292 361  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 李海鑫 102039210701285 332  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 马思宇 102039210701258 323 符合国家加分政策,初试总分加10分。
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 贾铭泽 102039210701468 411  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 金平 102039210701441 409  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 周誉 102039210701375 408  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 杨宜琳 102039210701369 406  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 姚佳慧 102039210701416 403  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 苗铭原 102039210701496 400  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 从琳淇 102039210701291 399  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 张婧 102039210701403 398  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 石美娇 102039210701592 398  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 张乃丰 102039210701577 396  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 刁岩 102039210701411 394  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 马宇歌 102039210701443 393  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 王强 102039210701563 393  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 吴华 102039210701404 391  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 李鸿阳 102039210701565 391  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 王洋 102039210701590 391  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 郭润嘉 102039210701601 391  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 桑阔 102039210701516 390  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 王亚楠 102039210701399 389  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 黄悦 102039210701530 389  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 李泽旭 102039210701608 389  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 兰元君 102039210701255 387  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 滕雪 102039210701447 387  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 安慧颖 102039210701621 385  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 郭丰乾 102039210701618 384  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 郭家榕 102039210701467 382  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 李芮楠 102039210701553 381  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 杨智慧 102039210701595 381  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 姜楠 102039210701520 380  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 金百艳 102039210701256 377  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 赵迎萍 102039210701332 377  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 包洋洋 102039210701424 377  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 张力权 102039210701456 377  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 于平 102039210701290 375  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 高爽 102039210701429 375  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 钟清怡 102039210701602 375  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 汪金梦 102039210701262 374  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 袁世霞 102039210701305 373  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 曲慧晔 102039210701354 373  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 任艳艳 102039210701368 372  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 戴俊杰 102039210701398 371  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 陈阳 102039210701437 370  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 李颖 102039210701571 370  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 王默涵 102039210701249 369  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 胡秋爽 102039210701611 366  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 张莉 102039210701623 366  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 李艳 102039210701246 365  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 余博 102039210701462 365  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 刘师彤 102039210701605 365  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 王玉吉 102039210701373 363  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 付莹 102039210701515 363  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 马慧原 102039210701617 363  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 周晶晶 102039210701314 362  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 李雪迎 102039210701335 361  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 张静 102039210701419 361  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 王茹 102039210701445 360  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 孙佳悦 102039210701313 359  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 李爽 102039210701489 357  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 田冬雪 102039210701324 356  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 胡毕琼 102039210701551 356  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 燕娜 102039210701396 355  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 孔毓丽 102039210701440 354  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 田佳琦 102039210701244 353  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 骆蓝 102039210701362 353  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 马瑶 102039210701620 353  
007 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 黄瑶 102039210701240 352  
